| 
			16 SOLDATS | 
			Traditionnel | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ALLONS, PLUME, AU SOLEIL ! | 
			Schmidt | 
			2005 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			AMBUSH ! | 
			Victory Games | 
			1991 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ANNIVERSAIRE OLYMPIQUE | 
			Haba | 
			2005 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ASTRO SOLEIL | 
			France Cartes | 
			1971 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			AU FEU ! 911 POMPIERS  | 
			Indie Boards & Cards | 
			2011 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			AU PAYS DU SOLEIL | 
			Haba | 
			1996 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			À LA CROISÉE DES MONDES - LA BOUSSOLE D’OR | 
			TF1 | 
			2007 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			BAMBINO SOLO | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			BAMBINO-SOLO | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			CASABLANCA (DE ERIC W. SOLOMON) | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			CATACOMBS - CAVERN OF SOLOTH | 
			Sands of Time Games | 
			2011 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			CÓATL - JEU SOLO | 
			Synapses Games | 
			2020 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ENDEAVOR (RÈGLES SOLO) | 
			Ystari, Zman Games | 
			2009 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			FIFI BRINDACIER - SUPER CORSÉ | 
			Oetingerspiele | 
			s.d. | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			FRAG (VARIANTE RÉSOLUTION COMBATS)  | 
			Steve Jackson Games | 
			2009 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			GURKENSOLO (DAS) | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ISOLA | 
			Ravensburger | 
			1972 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			JEU DE SOL GÉANT DES TROLLS | 
			Habourdin | 
			1992 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			KATARENGA ISOLATION | 
			Huch! / Atalia | 
			2017 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			KELTIS (VARIANTE SOLO) | 
			Filosofia | 
			2008 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			KOGGE - VARIANTE SOLO | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			LUCKY NUMBERS SOLO | 
			Tiki Éditions | 
			2020 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			O SOLE MIO | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			PICCO KLECKSOLINO | 
			Sélecta | 
			s.d. | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			PIPPO – SOLCHE STROLCHE | 
			Amigo | 
			1996 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			PYRAMIDE DU SOLEIL      + PTS PLANS DE JEU | 
			Piatnik | 
			1993 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			ROBIN HOOD AND THE MERRY MEN (MODE SOLO ET COOPÉR | 
			Final Frontier Games | 
			2018 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SAUTE-GRENOUILLE | 
			Binary Arts | 
			1999 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOL | 
			Catch Up Games | 
			2016 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLAR SYSTEM | 
			Grimpeur / Japon Brand | 
			2008 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLCHE STROLCHE | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLD | 
			s.m. | 
			s.d. | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLD | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLENIA | 
			Pearl Games | 
			2018 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLFÈGE CHESS | 
			Kaez Maât | 
			2003 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE | 
			Djeco | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE (LE) - JEU TRADITIONNEL | 
			s.m. | 
			s.d. | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE (SCHMIDT) | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE CHAMPÊTRE | 
			Haba | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE CHAMPÊTRE | 
			Haba | 
			2005 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLITAIRE GRENOUILLE | 
			Haba | 
			2009 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLO | 
			  | 
			  | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			SOLSTIS | 
			Lumberjacks / Blackrock | 
			2024 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			TANGRAM              + EXEMPLES & SOLUTIONS | 
			Jumbo | 
			1984 | 
			 | 
		
		
		
			 | 
			TINTIN ! QUI A ENLEVÉ LE PROFESSEUR TOURNESOL ? | 
			  | 
			  | 
			 |